| Наименование электролита | Среднее содержание металла г/л. | Цена за 1 литр | 
|---|---|---|
| Платина 08 - ПГ | 10 | нет в наличии | 
| Платина 08-ПГ | 5 | нет в наличии | 
| Платина 08-ПГ | 2 | 45 000 руб | 
| Палладий 10 - ПГ (белый) | 6 | 120 000 руб | 
| Родий 06 - РГ (белый), итальянский | 2 | 100 000 руб | 
| Родий 06 - РГ (белый), российский | 2 | 80 000 руб | 
| Родий 06 - РГ (черный) | 2 | 120 000 руб | 
| Золото 03-ЗГ (желтое) (чистое 999) | 2 - 10 | 16 000 руб/грамм | 
| Золото 04-ЗГ (красное), (розовое 585) | 3 - 10 | 16 000 руб/грамм | 
| Золото 05-ЗГ (лимонное) | 1 | 16 000 руб | 
| Рутений 09 – РУГч (черный) | 2 | 18 000 руб | 
| Рутений 09 – РУГч (черный, Италия) | 5 | 45 000 руб | 
| Серебро 07-СГ (чистое) | 12 | 5 000 руб | 
| Никель белый (блестящий) 02-НГ | 300 | 2 000 руб | 
| Никель черный (блестящий) 02-НчГ | 300 | 2 000 руб | 
| Никель матовый 02-НмГ | 300 | 2 000 руб | 
| Никель химический 02-НХ | 15 | 2 000 руб | 
| Медь (блестящая) 01- М | 300 | 1 000 руб | 
| Медь химическая 01 -МХ | 300 | 1 000 руб | 
| Наименование покрытия | Марка покрытия | Розничная цена 1 дм2 толщиной 1 мкм (микрон) в рублях | 
|---|---|---|
| Платина | Пл | 5 000 | 
| Родий (белый) | Рд | 6 000 | 
| Родий (черный) | Рд | 6 000 | 
| Рутений (черный) | Ру | 5 000 | 
| Палладий | Пд | 5 000 | 
| Золото (чистота) желтое | Зл | 3 500 | 
| Золото (красное) розовое | Зл | 3 500 | 
| Серебро | Ср | 200 | 
| Никель (белый) | Н | 200 (5 мкм) | 
| Никель (матовый) | Н | 200 (5 мкм) | 
| Никель (черный) | Н | 200 (5 мкм) | 
| Медь | М | 100 (5 мкм) | 
Прайс лист на электролиты для локального нанесения
производства ООО НТЦ « Техноком АС» 2025 г. Цены указаны с учетом НДС.
| Наименование и марка электролита | Среднее содержание металла, грамм/литр | Характер покрытия | Цена за объем 25 мл в рублях (с учетом НДС) | 
|---|---|---|---|
| Платина, 08-ПЛ | 10 | платина | 15 000 | 
| Родий, 06-РЛб | 6 | родий белый | 15 000 | 
| Родий, 06-РЛч | 6 | родий черный | 15 000 | 
| Палладий, 05-ПЛб | 10 | палладий белый | 10 000 | 
| Золото желтое, 03-ЗЛ | 10 | Золото (чистое 999) | 5 500 | 
| Золото красное, 04-ЗЛ | 10 | Золото (розовое 585) | 5 500 | 
| Золото кобальт, 03-ЗЛк нет в наличии до 2027 | 10 | Золото (лимонное ) | ---- | 
| Серебро, 07-СЛ | 20 | Серебро (чистое 999) | 1 200 | 
| Никель, 02-НЛ | 300 | Никель | 500 | 
| Медь, 01-МЛ | 300 | медь | 500 | 
Прайс лист на приборную продукцию
производства ООО НТЦ « Техноком АС» 2025 г. Цены указаны с учетом НДС.
| Наименование продукции | Марка | Розничная цена, руб. (С учетом НДС) | 
|---|---|---|
| Прибор «Трибогальваника 04» (родий, золото, серебро, медь, никель) | ТР-04 | 4 000 | 
| Наконечник (фетровый) для прибора ТР-04 | НТР-04 | 100 | 
| Минигальваническая установка (от 1 л.) | ИПГс-1 | договорная | 
| Средняя гальваническая установка (от 5 л.) | ИПГс-5 | договорная | 
| Гальваническая установка (от 10 л.) | договорная | |
| Анод титан платинированный (любого размера) | ВТ1-0 | 10 000/кв.дм | 
| Анод титан платинированный (родированный) с хвостиком, 100 х 50, всегда в наличии | ВТ1-0 | 10 000 | 
| Анод титан платинированный (родированный)с хвостиком, 150 х 50, всегда в наличии | ВТ1-0 | 15 000 | 
| Анод титан платинированный (родированный)с хвостиком, 100 х 200, всегда в наличии (для 5-ти литрового стакана) | ВТ1-0 | 40 000 | 
| Анод титан платинированный (родированный) сетчатый с хвостиком, 110 х 50, всегда в наличии | ВТ1-0 | 12 000 | 
| Анод никелевый | АН | от 3 500 (зависит от размера) | 
| Анод никелевый 150 х 50 х (5-6), всегда в наличии | АН | 3 500 | 
| Анод медный | АМ | от 2 500 (зависит от размера) | 
| Анод медный 150 х50 х (5-6), всегда в наличии | АМ | 2 500 | 
| Анод из нержавеющей стали с хвостиком, 100 х50, всегда в наличии | 300 | |
| Анод из нержавеющей стали с хвостиком, 150 х50, всегда в наличии | 500 | |
| Ампула с электролитом для прибора Gold Detector | ЕС-3 | 350 | 
| Прибор Gold Detector | нет в наличии | |
| Ячейка Хулла, полипропиленовая, 270 мл | 2 500 | |
| Ячейка Полный комплект по ячейке Хулла на процессы никелирования, хромирования, меднения и цинкования. Цена по запросу КП.. | 
| Характеристики подвесок | Цена в рублях с учетом НДС | 
|---|---|
| Подвеска на 32 детали, размер рамы 90 мм х 180 мм (4 линий по 8 крючков) | 6 700 | 
| Подвеска на 50 деталей, размер рамы 120 мм х 210 мм (5 линий по 10 крючков) | 10 500 | 
| Подвеска на 72 детали, размер рамы 135 мм х 240 мм (6 линий по 12 крючков) | 15 000 | 
| Подвеска на 98 деталей, размер рамы 160 мм х 310 мм (7 линии по 14 крючков) | 20 500 | 
Прайс лист на электролиты и растворы для подготовки поверхности
производства ООО НТЦ « Техноком АС»  2025 г. Цены указаны с учетом НДС.
| Наименование | Марка | Розничная цена в руб. за 1 л. с учетом НДС. | 
|---|---|---|
| Электролит для размерного травления и полировки золото –медно - серебряных, золото - серебряных изделий по подготовленной (шлифованной) поверхности, а также для удаления обогащенного слоя с поверхности отливок. (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-1 | 600 | 
| Электролит для размерного травления, электрохимической полировки золото - медно - серебряных, золото – медных изделий и сплавов белого золота с никелем, некоторых сплавов белого золота с палладием, а также для удаления обогащенного слоя с поверхности отливок. (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-2 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки изделий из золотых сплавов с серебром и медью, сплавов белого золота с никелем, некоторых сплавов белого золота с палладием, а также для удаления обогащенного слоя с поверхности отливок. (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-3 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки изделий из золотых сплавов, изготовленных на основе легирующих компонентов, производимых в странах ЕС (большинство итальянских и некоторые немецкие лигатуры), полировки совмещенных изделий из сплавов различного цвета, а также для удаления обогащенного слоя с поверхности отливок. (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-4 | 1 000 | 
| Электролит для электрохимической полировки меди, латуни, бронзы, томпака, мельхиора и нейзильбера. (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-5 | 1 000 | 
| Электролит для электрохимической полировки сплавов золота ЗлСрПдМ-375 (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-6 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки сплавов золота ЗлСрМ-585 (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-7 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки сплавов золота ЗлСрМ-750 (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-8 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки сплавов золота ЗлМНЦ-750 (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-9 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки белого золота ЗлМН-750 (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-10 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки сплавов золота ЗлCрМ-958 (упаковка 1л. или 5 л.) | PLS-11 | 600 | 
| Электролит для электрохимической полировки сплавов серебра 925 | PLS-12 | 2 500 | 
| Электролит для электрохимической полировки нержавеющей стали | PLS-13 | 2 000 | 
| Электролит для химической полировки меди, латуни, бронзы, томпака, мельхиора и нейзильбера. | PLS-14 | 2 000 | 
| Электролит для электрохимической полировки титана ВТ1-0 | PLS-15 | 2 000 | 
| Электролит для электрохимической полировки XKC (кобальто - хромовых сплавов CoCr) | PLS-16 | 2 000 | 
| Раствор для электрохимического обезжиривания | ОЭ | 600 | 
| Раствор для химического обезжиривания (упаковка 1л. или 5 л.) | FhCb 08.-2-2.5 | 600 | 
| Раствор для химического обезжиривания цинковых сплавов | 600 | |
| Раствор химической очистки от окислов и формомассы (упаковка 1л. или 5 л.) | D.32 Аса | 500 | 
| Порошок для очистки поверхностей перед нанесением гальванических покрытий (100г.) | СР/3.1-К | 100/100гр. | 
| Раствор активирующий | 500 | |
| Раствор для химической пассивации (хроматирования) латуни | 1 500 | |
| Раствор для химической пассивации (хроматирования) стали | 1 500 | |
| Раствор кислого никеля для активации поверхности нержавеющей стали, никеля | 1 200 | |
| Раствор для чернения серебра | 2 000 | 
 
             
        